| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 642 | DEPR001 DE-PR-001 实操一 订单清洗与去重 | 0 / 0 | 4 | |
| 643 | DEPR002 DE-PR-002 实操二 渠道订单汇总 | 0 / 0 | 6 | |
| 644 | DEPR003 DE-PR-003 日期有效性检查 | 0 / 0 | 4 | |
| 645 | DEPR004 DE-PR-004 金额单位统一 | 0 / 0 | 4 | |
| 646 | DEPR005 DE-PR-005 必填字段覆盖检查 | 0 / 0 | 4 | |
| 647 | DEPR006 DE-PR-006 变更事件净增统计 | 0 / 0 | 4 | |
| 648 | DEPR007 DE-PR-007 时区日边界转换 | 0 / 0 | 4 | |
| 649 | DEPR008 DE-PR-008 条件分组汇总 | 0 / 0 | 4 | |
| 650 | DEPR009 DE-PR-009 关联引用一致性检查 | 0 / 0 | 4 | |
| 651 | DEPR010 DE-PR-010 事件时间窗口汇总 | 0 / 0 | 4 | |
| 652 | DEPR011 DE-PR-011 连接基数诊断 | 0 / 0 | 4 | |
| 653 | DEPR012 DE-PR-012 历史属性有效期匹配 | 0 / 0 | 6 | |
| 654 | DEPR013 DE-PR-013 增量金额修正 | 0 / 0 | 6 | |
| 655 | DEPR014 DE-PR-014 按分区最新版本去重 | 0 / 0 | 6 | |
| 656 | DEPR015 DE-PR-015 调度依赖完成时间 | 0 / 0 | 6 | |
| 657 | DEPR016 DE-PR-016 多源金额对账 | 0 / 0 | 6 | |
| 658 | DEPR017 DE-PR-017 水位线迟到事件旁路 | 0 / 0 | 6 | |
| 659 | DEPR018 DE-PR-018 快照变更比较 | 0 / 0 | 6 | |
| 660 | DEPR019 DE-PR-019 客户队列留存计算 | 0 / 0 | 6 | |
| 661 | DEPR020 DE-PR-020 地区月份透视汇总 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.