本训练是数据产品开发技术人员的题库目录,共 220 题。
选择题每题满分 2 分,实操每题满分 25 分。Excel 题提交 xlsx 后自动分记 0,由评委下载提交文件人工评分。
同题族不要抽进同一张卷。公开样题、组卷资格为「否」的题默认不进正式卷。
Login to join training plan
PROD · 220 题
Section 6. 选择题 · 运营评价与迭代
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| PRODMC058 PROD-MC-058 新功能上线后点击量上升,但关键任务完成率下降,较合理的判断是? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC059 PROD-MC-059 比较新旧版本效果,实验组与对照组用户结构明显不同,优先应? | 0 | 0 | 8 |
| PRODMC060 PROD-MC-060 指标刷新失败,页面仍显示昨天的值,产品应如何设计? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC095 PROD-MC-095 访问人数增长但完成任务的人数不变,合理判断是? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC096 PROD-MC-096 指标页面展示的更新时间落后两天,应该? | 0 | 0 | 8 |
| PRODMC097 PROD-MC-097 A/B测试需要避免? | 0 | 0 | 8 |
| PRODMC098 PROD-MC-098 用户反复导出再手工拼表,可能提示? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC099 PROD-MC-099 新功能降低点击数但任务完成更快,评价应? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC100 PROD-MC-100 数据纠错后关键指标趋势改变,发布应? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC118 PROD-MC-118 100访问用户完成任务60人,完成率为? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC119 PROD-MC-119 修订前指标100,补录10后110,按修订前作基数增幅? | 0 | 0 | 2 |
| PRODMC120 PROD-MC-120 任务原耗时10分钟,现耗时6分钟,时间减少比例? | 0 | 0 | 2 |
| PRODMC138 PROD-MC-138 上线后按钮点击增加30%,但“成功提交报修”下降15%。产品复盘应先看什么? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC139 PROD-MC-139 新旧版按月份比较时,新版用户主要来自高活跃门店,旧版来自低活跃门店。A/B结果应如何处理? | 0 | 0 | 8 |
| PRODMC140 PROD-MC-140 汇总数据昨天刷新失败,页面目前显示昨天旧值。产品应如何降低误用? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC175 PROD-MC-175 产品访问量上升20%,完成核心报表导出的绝对人数不变。下一步应分析? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC176 PROD-MC-176 报表页面显示数据时点为两天前,财务仍当作今日值使用。应优先改善? | 0 | 0 | 8 |
| PRODMC177 PROD-MC-177 A/B测试中实验组看板针对高频用户,对照组主要新手用户。不能直接归因的原因是? | 0 | 0 | 8 |
| PRODMC178 PROD-MC-178 用户每周下载三个部门CSV并手工关联才能完成预算分析。需求调研应验证什么? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC179 PROD-MC-179 点击减少但业务任务完成时间从30分钟降到8分钟,用户错误率不变。按效率目标如何判断? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC180 PROD-MC-180 源数据重复修复使过去三个月收入下降。发布改版结果时需说明? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC198 PROD-MC-198 250访问用户200完成任务,完成率? | 0 | 0 | 5 |
| PRODMC199 PROD-MC-199 基准指标80,补录后100,相对原基准增幅? | 0 | 0 | 2 |
| PRODMC200 PROD-MC-200 耗时原12分钟现9,减少比例? | 0 | 0 | 2 |
Section 7. 代码实操 · 专项
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| PRODPR001 PROD-PR-001 实操一 渠道转化指标 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR003 PROD-PR-003 日活用户去重 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR004 PROD-PR-004 退款净成交计算 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR005 PROD-PR-005 有序业务漏斗 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR006 PROD-PR-006 请求参数错误定位 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR007 PROD-PR-007 稳定排序分页 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR008 PROD-PR-008 固定队列回访留存 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR009 PROD-PR-009 渠道比率汇总 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR010 PROD-PR-010 数据新鲜度状态 | 0 | 0 | 4 |
| PRODPR011 PROD-PR-011 账户余额指标 | 0 | 0 | 4 |
Section 8. 代码实操 · 综合
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| PRODPR002 PROD-PR-002 实操二 查询服务契约实现 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR012 PROD-PR-012 授权范围日期查询 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR013 PROD-PR-013 幂等键请求冲突 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR014 PROD-PR-014 数据版本缓存刷新 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR015 PROD-PR-015 实验组任务完成评价 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR016 PROD-PR-016 字段权限结果裁剪 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR017 PROD-PR-017 服务延迟分位验收 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR018 PROD-PR-018 完整渠道结果补零 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR019 PROD-PR-019 功能数据依赖可用性 | 0 | 0 | 6 |
| PRODPR020 PROD-PR-020 接口状态版本转换 | 0 | 0 | 6 |
- Enrollees
- 0
- Created By