ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
262 ASSETMC041   ASSET-MC-041 确认数据资产评估对象时,首先需要明确? 0 / 0 2
264 ASSETMC043   ASSET-MC-043 评估基准日的主要作用是? 0 / 0 2
266 ASSETMC045   ASSET-MC-045 数据质量评价中的及时性主要关注? 0 / 0 2
267 ASSETMC046   ASSET-MC-046 完整性得分90、准确性得分80,权重分别为0.4、0.6,加权得分为? 0 / 0 2
275 ASSETMC054   ASSET-MC-054 未来一年末取得可归属净现金流110万元,年折现率10%,现值为? 0 / 0 2
282 ASSETMC061   ASSET-MC-061 评估对象允许使用但禁止转许可,评估收益范围应? 0 / 0 2
285 ASSETMC064   ASSET-MC-064 仅拿到数据样本但未明确全量权益,评估应? 0 / 0 2
286 ASSETMC065   ASSET-MC-065 数据账面未确认,是否就没有任何评估可能? 0 / 0 2
288 ASSETMC067   ASSET-MC-067 多个企业对同一数据持有不同使用权,评估应? 0 / 0 2
290 ASSETMC069   ASSET-MC-069 数据准确率高但更新严重滞后,实时业务价值分析应? 0 / 0 2
292 ASSETMC071   ASSET-MC-071 无记录批次质量比率,Excel合理显示? 0 / 0 2
293 ASSETMC072   ASSET-MC-072 总体准确率应按各批次汇总计算,因为? 0 / 0 2
294 ASSETMC073   ASSET-MC-073 加权质量模型的权重如何确定? 0 / 0 2
295 ASSETMC074   ASSET-MC-074 数据可用于模型训练却不适合对外营销,原因可能? 0 / 0 2
296 ASSETMC075   ASSET-MC-075 稀缺数据是否一定价值很高? 0 / 0 2
323 ASSETMC102   ASSET-MC-102 评估对象包括3数据集,实际测算纳入4数据集,应? 0 / 0 2
324 ASSETMC103   ASSET-MC-103 基准日10月23日,现金流明示一年后同日取得,折现期数为? 0 / 0 2
326 ASSETMC105   ASSET-MC-105 100条中90条完整,完整率为? 0 / 0 2
327 ASSETMC106   ASSET-MC-106 批A总100正确80,批B总900正确900,总体准确率? 0 / 0 2
328 ASSETMC107   ASSET-MC-107 完整率0.9权重0.4,准确率0.8权重0.6,百分制质量分? 0 / 0 2
329 ASSETMC108   ASSET-MC-108 总数0、完整数0,按题面空批次返回无数据,结果? 0 / 0 2
330 ASSETMC109   ASSET-MC-109 重置成本100万元,题面规定只考虑20%整体贬值,价值? 0 / 0 2
332 ASSETMC111   ASSET-MC-111 两可比价格80、100,题面权重0.25、0.75,加权结果? 0 / 0 2
334 ASSETMC113   ASSET-MC-113 已分离软件价值30,组合交易100,题面可分离纯数据对价为? 0 / 0 2
335 ASSETMC114   ASSET-MC-114 两年末现金流121万元,年折现率10%,现值? 0 / 0 2
336 ASSETMC115   ASSET-MC-115 业务净现金流200万元,贡献率25%,数据归属现金流? 0 / 0 2
337 ASSETMC116   ASSET-MC-116 基准价值100,情景价值90,变化率? 0 / 0 2
338 ASSETMC117   ASSET-MC-117 第一年末110、第二年末121万元,折现率10%,价值合计? 0 / 0 2
340 ASSETMC119   ASSET-MC-119 万元价值100换成元,应为? 0 / 0 2
341 ASSETMC120   ASSET-MC-120 基准值0,情景值10,变化率按差额/基准,应该? 0 / 0 2
342 ASSETMC121   ASSET-MC-121 同一数据集仅拿到业务部门导出的副本,评估目标是对外许可收益。首先还需厘清什么? 0 / 0 2
344 ASSETMC123   ASSET-MC-123 一项数据产品估值报告以2025年12月31日为基准日。此日期主要限定什么? 0 / 0 2
346 ASSETMC125   ASSET-MC-125 数据质量评估中的及时性,对于实时风控数据最直接对应什么? 0 / 0 2
347 ASSETMC126   ASSET-MC-126 质量得分完整性70占权重0.3,准确性90占权重0.7。综合分是多少? 0 / 0 2
355 ASSETMC134   ASSET-MC-134 第1年末可归属净现金流132万元,年折现率10%,按一年期现值公式计算为? 0 / 0 2
362 ASSETMC141   ASSET-MC-141 许可合同禁止向关联公司转授权。数据持有方用关联公司提供付费服务,评估时首先应确认? 0 / 0 2
365 ASSETMC144   ASSET-MC-144 收到一份抽样数据文件,委托方要求估计全部全国数据资产,但未证明样本覆盖和全量权利。应先做什么? 0 / 0 2
366 ASSETMC145   ASSET-MC-145 数据未列入财务报表,但企业持有长期合法许可并存在实际用途。能否仅凭未入账拒绝估值? 0 / 0 2
368 ASSETMC147   ASSET-MC-147 集团内三家公司分别有清洗、分析和对外服务权,拟评估其中一家。对象界定应? 0 / 0 2
370 ASSETMC149   ASSET-MC-149 营销画像每月准确率仍为98%,但数据每年才更新一次,而用途要求捕捉本周状态。价值因素应如何分析? 0 / 0 2
372 ASSETMC151   ASSET-MC-151 某批次没有任何合格记录,质量比率的分母为0。Excel结果应显示什么? 0 / 0 2
373 ASSETMC152   ASSET-MC-152 批次甲100条有90条正确,批次乙900条有720条正确。总体准确率应为? 0 / 0 2
374 ASSETMC153   ASSET-MC-153 质量维度权重准备从“领导经验”确定,且没有用途说明。权重治理应补充什么? 0 / 0 2
375 ASSETMC154   ASSET-MC-154 数据可用于模型训练,但来源许可明确禁止广告营销。客户想购买广告画像。价值范围应? 0 / 0 2
376 ASSETMC155   ASSET-MC-155 数据在市场上较稀少,但无法合法取得、更新也无稳定需求。评估时能否单凭稀缺定高价值? 0 / 0 2
403 ASSETMC182   ASSET-MC-182 约定评估3个数据集,但计算只纳入其中2个,应? 0 / 0 2
404 ASSETMC183   ASSET-MC-183 现金流明示在基准日两年后同日取得,年折现期数? 0 / 0 2
406 ASSETMC185   ASSET-MC-185 240条中228条完整,完整率? 0 / 0 2
407 ASSETMC186   ASSET-MC-186 批A100正确50、B900正确855,总体准确率? 0 / 0 2
408 ASSETMC187   ASSET-MC-187 完整率0.95权重0.3、准确率0.85权重0.7,百分制分? 0 / 0 2
409 ASSETMC188   ASSET-MC-188 空批0条,题设规定返回“无数据”,该批质量率应? 0 / 0 2
410 ASSETMC189   ASSET-MC-189 重置成本150万元,整体贬值30%,题设价值? 0 / 0 2
412 ASSETMC191   ASSET-MC-191 可比值60、100,权重0.4、0.6,加权值? 0 / 0 2
414 ASSETMC193   ASSET-MC-193 组合对价150,已合理分离软件及服务40,纯数据对价? 0 / 0 2
415 ASSETMC194   ASSET-MC-194 第3年末现金流133.1万元,r10%,现值? 0 / 0 2
416 ASSETMC195   ASSET-MC-195 业务归属前净现金流320万元,数据贡献率15%,归属? 0 / 0 2
417 ASSETMC196   ASSET-MC-196 基准值80,情景值100,相对基准变化率? 0 / 0 2
418 ASSETMC197   ASSET-MC-197 一年末55、两年末60.5万元,r10%,现值合计? 0 / 0 2
420 ASSETMC199   ASSET-MC-199 价值2.5万元转元,应? 0 / 0 2
421 ASSETMC200   ASSET-MC-200 基准价值50、情景价值0,按差额/基准变化率? 0 / 0 2
442 DEMC001   DE-MC-001 某单位开发员工培训报名功能,判断个人信息收集范围的首要原则是? 0 / 0 2
443 DEMC002   DE-MC-002 把数据库设置为仅授权人员可读,主要维护哪项安全属性? 0 / 0 2
444 DEMC003   DE-MC-003 评估数据泄露风险后确定保护措施,最直接相关的工作是? 0 / 0 2
445 DEMC004   DE-MC-004 生产数据包含客户信息,项目组需要开展功能测试,较合理的处理是? 0 / 0 2
446 DEMC005   DE-MC-005 发现竞赛提供的数据中可能存在真实个人敏感信息,选手应如何处理? 0 / 0 2
447 DEMC006   DE-MC-006 数据目录中同时记录字段含义、类型、来源和更新频率,主要形成哪类信息? 0 / 0 2
448 DEMC007   DE-MC-007 某报表的销售额与财务报表不一致,开展数据血缘分析主要为了? 0 / 0 2
449 DEMC008   DE-MC-008 以下哪个值最适合以文本类型保存? 0 / 0 2
451 DEMC010   DE-MC-010 数据质量规则“客户编号不得重复”主要检查? 0 / 0 2
452 DEMC011   DE-MC-011 字段有值但填写了不存在的行政区划代码,主要违反? 0 / 0 2
454 DEMC013   DE-MC-013 处理数据时将500万元误记为500元,最直接的错误是? 0 / 0 2
457 DEMC016   DE-MC-016 个人信息处理活动需要取得同意时,同意应当建立在? 0 / 0 2
467 DEMC026   DE-MC-026 定期备份成功但从未验证恢复,主要风险是? 0 / 0 2
470 DEMC029   DE-MC-029 上线数据接口后,想证明实际达成了可用性目标,应? 0 / 0 2
472 DEMC031   DE-MC-031 模型用过的训练数据需要追溯授权,最有用的管理记录是? 0 / 0 2
474 DEMC033   DE-MC-033 要求复制文件到考场指定目录,哪种做法符合竞赛数据管理? 0 / 0 2
475 DEMC034   DE-MC-034 应对异常输入时,以下哪种设计更可取? 0 / 0 2
478 DEMC037   DE-MC-037 数据接收方希望将已获授权数据转交新的第三方,应先? 0 / 0 2
480 DEMC039   DE-MC-039 指标异常经核实由重复数据造成,修复应包括? 0 / 0 2
481 DEMC040   DE-MC-040 在数据项目中使用第三方软件包,应优先核查? 0 / 0 2
483 DEMC042   DE-MC-042 CDC主要用于捕获什么? 0 / 0 2
485 DEMC044   DE-MC-044 关系表主键的核心要求是? 0 / 0 2
486 DEMC045   DE-MC-045 SQL语句中筛选分组聚合结果通常使用? 0 / 0 2
488 DEMC047   DE-MC-047 保留左表所有客户及其可能存在的订单,应使用? 0 / 0 2
489 DEMC048   DE-MC-048 同一事务内扣减库存和生成订单,要求同时成功或同时撤销,主要体现? 0 / 0 2
502 DEMC061   DE-MC-061 增量采集用更新时间作为水位,遇到相同时间戳多条记录,改进是? 0 / 0 2
504 DEMC063   DE-MC-063 采集API限流后合理重试策略是? 0 / 0 2
510 DEMC069   DE-MC-069 SQL判断字段是否为NULL通常使用? 0 / 0 2
512 DEMC071   DE-MC-071 表上索引很多,是否所有写入都会更快? 0 / 0 2
513 DEMC072   DE-MC-072 事务提交前失败后回滚,合理期待是? 0 / 0 2
514 DEMC073   DE-MC-073 按用户获取最新订单,日期相同应? 0 / 0 2
516 DEMC075   DE-MC-075 统计客户未下单者,用客户左连接订单后筛选? 0 / 0 2
517 DEMC076   DE-MC-076 查询需要前10条并稳定复现,应该? 0 / 0 2
519 DEMC078   DE-MC-078 日期“2026-02-30”非空,检查应判为? 0 / 0 2
520 DEMC079   DE-MC-079 高额订单超过历史常见范围,首先应? 0 / 0 2
542 DEMC101   DE-MC-101 源系统金额1250分,目标使用元,正确值为? 0 / 0 2
543 DEMC102   DE-MC-102 增量采集包含80新增、20更新、10删除事件,事件总数为? 0 / 0 2
544 DEMC103   DE-MC-103 初始1000行,本批100新增、20删除,更新不改变行数,最终行数是? 0 / 0 2
546 DEMC105   DE-MC-105 左表键K有3行,右表K有4行,内连接仅按K,输出该键多少行? 0 / 0 2
547 DEMC106   DE-MC-106 3笔金额10、20、30,AVG(amount)是? 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.