• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
490 DEMC049   DE-MC-049 订单去重规则是“同一订单号保留更新时间最新的一条”,正确的处理顺序是? 0 / 0 5
491 DEMC050   DE-MC-050 1000条记录中,必填字段完整的有960条,完整率为? 0 / 0 5
492 DEMC051   DE-MC-051 源系统用NULL表示“尚未采集”,用0表示“实际为零”,清洗时应? 0 / 0 5
493 DEMC052   DE-MC-052 发现销售额突然增长十倍,排查应优先检查? 0 / 0 8
518 DEMC077   DE-MC-077 业务规定订单号大小写敏感,清洗时统一转小写,风险是? 0 / 0 5
519 DEMC078   DE-MC-078 日期“2026-02-30”非空,检查应判为? 0 / 0 2
520 DEMC079   DE-MC-079 高额订单超过历史常见范围,首先应? 0 / 0 2
521 DEMC080   DE-MC-080 去重保留最新版本,最新行为取消,统计时应? 0 / 0 5
522 DEMC081   DE-MC-081 清洗质量报告仅统计删除数量,缺少什么关键内容? 0 / 0 5
523 DEMC082   DE-MC-082 金额使用浮点累加导致分级边界误差,适合采用? 0 / 0 5
524 DEMC083   DE-MC-083 字段格式校验通过但客户号在主数据不存在,属于? 0 / 0 5
525 DEMC084   DE-MC-084 数据更正需要保留原始值,合理组织是? 0 / 0 5
550 DEMC109   DE-MC-109 100行中5行无效,剩余中有10行被去重删除,最终保留行数? 0 / 0 2
551 DEMC110   DE-MC-110 1000行有20条重复冗余,按去重后数/原数定义唯一率为? 0 / 0 8
552 DEMC111   DE-MC-111 批次A 100条中90条正确,B 900条中810条正确,总体准确率为? 0 / 0 5
553 DEMC112   DE-MC-112 100条中缺失10条、非法20条且二者不重叠,有效率为? 0 / 0 2
570 DEMC129   DE-MC-129 同一设备同一分钟有多条采样,规则要求保留最新采样;如果更新时间相同,排序应再加什么? 0 / 0 5
571 DEMC130   DE-MC-130 批量包含400行,必填地址字段非空360行。完整率是多少? 0 / 0 5
572 DEMC131   DE-MC-131 源字段中NULL表示未知,数值0代表已确认无余额。计算平均余额前应? 0 / 0 5
573 DEMC132   DE-MC-132 汇总额突然翻倍,源订单数与业务活动基本不变。排查顺序应优先包含什么? 0 / 0 8
598 DEMC157   DE-MC-157 客户代码A01与a01在业务上不同,数据库默认排序规则不区分大小写。清洗前要避免什么? 0 / 0 5
599 DEMC158   DE-MC-158 日期字段字符串为“2026-02-30”,格式符合YYYY-MM-DD但日期不存在。应由哪层校验捕获? 0 / 0 2
600 DEMC159   DE-MC-159 风控规则命中一笔高额新客订单,但没有其他异常。合理的数据质量处理是什么? 0 / 0 2
601 DEMC160   DE-MC-160 一客户先提交后取消,去重规则保留最新记录。计算有效订单前应如何筛? 0 / 0 5
602 DEMC161   DE-MC-161 清洗报告显示删除500行,但未说明哪些规则触发。为了复核结果,应补充什么? 0 / 0 5
603 DEMC162   DE-MC-162 金额按分存储为整数,要换算为元展示并计算边界,最稳妥做法是? 0 / 0 5
604 DEMC163   DE-MC-163 客户ID格式全部合法,但有3%无法在客户主数据中找到。应归为哪类问题? 0 / 0 5
605 DEMC164   DE-MC-164 原始日志需要长期留存以支持审计,同时清洗后的手机号用于分析。如何组织数据? 0 / 0 5
630 DEMC189   DE-MC-189 120行先删除8行无效,再删除12行重复冗余,剩余? 0 / 0 2
631 DEMC190   DE-MC-190 500行去重后保留475,定义唯一率为保留/原始,结果? 0 / 0 8
632 DEMC191   DE-MC-191 批A 200中180正确,批B 800中640正确,总体准确率? 0 / 0 5
633 DEMC192   DE-MC-192 200条中缺失30、非法20且重叠10条,合格条数占比? 0 / 0 2
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.