• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
705 PRODMC044   PROD-MC-044 “支付转化率”的指标定义至少应明确? 0 / 0 2
706 PRODMC045   PROD-MC-045 访问人数200、支付人数30,按人数口径的支付转化率是? 0 / 0 2
707 PRODMC046   PROD-MC-046 客户在一天内访问5次,指标要求“日活跃用户数”,应如何计数? 0 / 0 2
708 PRODMC047   PROD-MC-047 退款订单是否计入成交额,各部门口径不一致,产品开发应优先? 0 / 0 8
728 PRODMC067   PROD-MC-067 统计“新增付费客户”,必须明确? 0 / 0 5
729 PRODMC068   PROD-MC-068 每日活跃用户数相加,是否等于月活跃用户数? 0 / 0 2
730 PRODMC069   PROD-MC-069 不同渠道支付转化率比较,需要? 0 / 0 8
731 PRODMC070   PROD-MC-070 指标存在补录数据,趋势展示应? 0 / 0 5
732 PRODMC071   PROD-MC-071 只使用订单条数作为成交用户数,问题是? 0 / 0 2
733 PRODMC072   PROD-MC-072 成交额是含退款前金额还是净金额,应该? 0 / 0 5
734 PRODMC073   PROD-MC-073 全站人数由不同渠道相加,存在跨渠道重叠时应? 0 / 0 2
735 PRODMC074   PROD-MC-074 留存率计算时分母需要? 0 / 0 5
765 PRODMC104   PROD-MC-104 1000访问用户中120支付,转化率为? 0 / 0 2
766 PRODMC105   PROD-MC-105 第一天活跃{A,B},第二天{B,C},两天独立活跃人数为? 0 / 0 8
767 PRODMC106   PROD-MC-106 支付300元、退款50元,题面定义净成交额为支付减退款,结果? 0 / 0 8
768 PRODMC107   PROD-MC-107 首次付费队列100人,次月30人满足留存条件,留存率? 0 / 0 5
785 PRODMC124   PROD-MC-124 “活跃客户转化率”涉及客户、订单及时间。定义中至少要固定哪些口径? 0 / 0 2
786 PRODMC125   PROD-MC-125 访客数800,完成首购的独立访客120,按题设首购转化口径为? 0 / 0 2
787 PRODMC126   PROD-MC-126 同一用户当日打开应用10次,DAU按自然日统计,应计入多少? 0 / 0 2
788 PRODMC127   PROD-MC-127 销售与财务对“退款订单是否冲减销售额”意见不同。产品上线前最需要形成什么? 0 / 0 8
808 PRODMC147   PROD-MC-147 定义“新付费企业客户”时,同一企业多个账号,且历史已有试用订单。最需明确的是? 0 / 0 5
809 PRODMC148   PROD-MC-148 周活跃用户定义为一周内至少访问一次。周一至周日DAU相加是否得到WAU? 0 / 0 2
810 PRODMC149   PROD-MC-149 渠道A转化率为20%,渠道B为10%,业务希望汇报总体转化率。还必须取得什么? 0 / 0 8
811 PRODMC150   PROD-MC-150 月底补录交易会回写过去两周的指标。趋势图要避免误读,应说明什么? 0 / 0 5
812 PRODMC151   PROD-MC-151 订单表有同一买家购买4笔订单,需求指标是“购买客户数”。应按什么去重? 0 / 0 2
813 PRODMC152   PROD-MC-152 业务报告同时展示“支付金额”和“退款后净额”,产品如何处理? 0 / 0 5
814 PRODMC153   PROD-MC-153 移动端和网页端同一人使用不同账号,渠道人数相加会重复。全站人数应采用? 0 / 0 2
815 PRODMC154   PROD-MC-154 “7日留存率”上线后不同团队分母各异。规范应补充? 0 / 0 5
845 PRODMC184   PROD-MC-184 400访问用户中60付款,人数转化率? 0 / 0 2
846 PRODMC185   PROD-MC-185 日1{A,B,C}、日2{B,C,D},两日独立人数? 0 / 0 8
847 PRODMC186   PROD-MC-186 支付800分、退款120分,净额? 0 / 0 8
848 PRODMC187   PROD-MC-187 初始队列80人,回访24人属于队列,留存率? 0 / 0 5
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.