• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
715 PRODMC054   PROD-MC-054 查询日期区间包含起止日,测试应重点覆盖? 0 / 0 8
716 PRODMC055   PROD-MC-055 同一筛选条件下,总数显示100,但分页只能累计取到90条,优先检查? 0 / 0 8
717 PRODMC056   PROD-MC-056 产品测试发现接口返回字段正确,但包含用户无权查看的客户记录,该问题属于? 0 / 0 5
718 PRODMC057   PROD-MC-057 验收要求P95响应时间≤300ms,现有平均响应时间120ms,能否据此认定达标? 0 / 0 8
748 PRODMC087   PROD-MC-087 参数最小页号为1,边界测试应包含? 0 / 0 5
749 PRODMC088   PROD-MC-088 日期查询包含结束日但后台按午夜截止,风险是? 0 / 0 8
750 PRODMC089   PROD-MC-089 权限测试只用管理员账号,不足在? 0 / 0 5
751 PRODMC090   PROD-MC-090 空结果接口返回null而契约要求数组,应该? 0 / 0 5
752 PRODMC091   PROD-MC-091 性能验收只在一条数据、单用户测试,主要缺少? 0 / 0 5
753 PRODMC092   PROD-MC-092 单元测试全部通过能否直接证明整条数据链正确? 0 / 0 8
754 PRODMC093   PROD-MC-093 自动测试把预期结果由同一被测函数生成,风险是? 0 / 0 8
755 PRODMC094   PROD-MC-094 更新排序规则后,应优先回归? 0 / 0 8
775 PRODMC114   PROD-MC-114 响应时间20、30、40、100ms,平均值? 0 / 0 2
776 PRODMC115   PROD-MC-115 100条期望结果实际少2条且无多余,结果覆盖率? 0 / 0 2
777 PRODMC116   PROD-MC-116 接口返回总数8,第1页3、第2页3、第3页2,数据不变,页数合计? 0 / 0 2
778 PRODMC117   PROD-MC-117 请求开始日2、结束日4且含两端,数据日1、2、4、5,应保留几条? 0 / 0 2
795 PRODMC134   PROD-MC-134 日期搜索覆盖5月1日至5月31日,数据库时间精确到秒。最不易遗漏月底数据的测试组是? 0 / 0 8
796 PRODMC135   PROD-MC-135 订单列表总数为80,翻页只取得72条,筛选与排序似乎正常。优先核查? 0 / 0 8
797 PRODMC136   PROD-MC-136 业务测试发现接口对不同角色返回字段都正确,但普通用户能看到他人合同。缺陷分类应是? 0 / 0 5
798 PRODMC137   PROD-MC-137 合同要求P95≤250ms,压测仅报告平均值180ms。能否确认通过? 0 / 0 8
828 PRODMC167   PROD-MC-167 页码从1开始,测试工程师只测page=1及page=2。最重要的缺失边界有哪些? 0 / 0 5
829 PRODMC168   PROD-MC-168 结束日期含整日,但SQL使用timestamp<=结束日00:00:00。测试应关注哪些记录? 0 / 0 8
830 PRODMC169   PROD-MC-169 管理员账号测试通过,普通员工和无账号请求未经验证。权限测试还需包含? 0 / 0 5
831 PRODMC170   PROD-MC-170 OpenAPI约定无结果时返回`items: []`,当前服务返回`items: null`。应怎样修复? 0 / 0 5
832 PRODMC171   PROD-MC-171 性能测试只有100条数据、单用户。要证明生产报表可用,还应测试? 0 / 0 5
833 PRODMC172   PROD-MC-172 单元测试覆盖计算函数,但数据从API到数据库的时间和权限变化未测。下一步需增加? 0 / 0 8
834 PRODMC173   PROD-MC-173 测试期望输出由被测函数自身计算,错误实现仍可能通过。应怎样构造预期结果? 0 / 0 8
835 PRODMC174   PROD-MC-174 更改排序算法后,最容易暴露并列和分页回归的样例应含? 0 / 0 8
855 PRODMC194   PROD-MC-194 延迟10、20、30、140ms,算术平均? 0 / 0 2
856 PRODMC195   PROD-MC-195 期望500结果实际缺15且无多余,覆盖率? 0 / 0 2
857 PRODMC196   PROD-MC-196 接口total11,各页4、4、3,全部页行数合计? 0 / 0 2
858 PRODMC197   PROD-MC-197 日期范围[3,6),记录日2、3、5、6、7,应保留几条? 0 / 0 2
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.