| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 202 | AIPR001 AI-PR-001 实操一 二分类模型评估 | 0 / 0 | 4 | |
| 203 | AIPR002 AI-PR-002 实操二 标准化推理与业务分级 | 0 / 0 | 6 | |
| 204 | AIPR003 AI-PR-003 缺失特征均值填补 | 0 / 0 | 4 | |
| 205 | AIPR004 AI-PR-004 类别编码与未知值处理 | 0 / 0 | 4 | |
| 206 | AIPR005 AI-PR-005 归一化与输入裁剪 | 0 / 0 | 4 | |
| 207 | AIPR006 AI-PR-006 回归模型误差评价 | 0 / 0 | 4 | |
| 208 | AIPR007 AI-PR-007 多分类混淆矩阵 | 0 / 0 | 4 | |
| 209 | AIPR008 AI-PR-008 类别宏平均F1 | 0 / 0 | 4 | |
| 210 | AIPR009 AI-PR-009 业务代价约束阈值选择 | 0 / 0 | 4 | |
| 211 | AIPR010 AI-PR-010 输入分布差异监测 | 0 / 0 | 4 | |
| 212 | AIPR011 AI-PR-011 加权集成预测 | 0 / 0 | 4 | |
| 213 | AIPR012 AI-PR-012 近邻分类推理 | 0 / 0 | 6 | |
| 214 | AIPR013 AI-PR-013 规则树推理与解释 | 0 / 0 | 6 | |
| 215 | AIPR014 AI-PR-014 线性模型单轮更新 | 0 / 0 | 6 | |
| 216 | AIPR015 AI-PR-015 时间预测滚动误差 | 0 / 0 | 6 | |
| 217 | AIPR016 AI-PR-016 有效知识检索排序 | 0 / 0 | 6 | |
| 218 | AIPR017 AI-PR-017 上线模型多约束选择 | 0 / 0 | 6 | |
| 219 | AIPR018 AI-PR-018 概率校准分箱检查 | 0 / 0 | 6 | |
| 220 | AIPR019 AI-PR-019 推理队列完成时间 | 0 / 0 | 6 | |
| 221 | AIPR020 AI-PR-020 群体召回率复核 | 0 / 0 | 6 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.